4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 26.10. | D | Ketzer Dan (Mělník (VARNSDORF)-160) | 0 | 0 | 125 | 125 | 25 | 25 | 5,000 | 5,000 | 15 | 15 |
4. 9.11. | D | Doleček Josef (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 0 | 94 | 219 | 25 | 50 | 3,760 | 4,380 | 26 | 26 |
5. 16.11. | V | Benda Martin (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 300 | 519 | 24 | 74 | 12,500 | 7,014 | 46 | 46 |
7. 30.11. | V | Myška Petr (U Pepíčka (SKALICE U Č. LÍPY)-210) | 0 | 2 | 0 | 519 | - | 74 | - | 7,014 | 0 | 46 |
11. 18.1. | V | Svoboda Josef (Mělník (VARNSDORF)-160) | 2 | 4 | 300 | 819 | 17 | 91 | 17,647 | 9,000 | 36 | 46 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |