1. kolo (19.10.2009) | ||
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
2. kolo (26.10.2009) | ||
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
3. kolo (2.11.2009) | ||
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
4. kolo (9.11.2009) | ||
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
5. kolo (16.11.2009) | ||
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
6. kolo (23.11.2009) | ||
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
7. kolo (30.11.2009) | ||
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
8. kolo (7.12.2009) | ||
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
9. kolo (14.12.2009) | ||
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
10. kolo (11.1.2010) | ||
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
11. kolo (18.1.2010) | ||
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
12. kolo (25.1.2010) | ||
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
13. kolo (1.2.2010) | ||
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
14. kolo (8.2.2010) | ||
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
15. kolo (15.2.2010) | ||
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
16. kolo (22.2.2010) | ||
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
17. kolo (1.3.2010) | ||
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | - | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 |
18. kolo (8.3.2010) | ||
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |