pořadí | tým | utkání | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 16 | 13 | 1 | 2 | 69:27 | 27 |
2. | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 16 | 12 | 0 | 4 | 73:23 | 24 |
3. | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 16 | 12 | 0 | 4 | 62:34 | 24 |
4. | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 16 | 10 | 0 | 6 | 63:33 | 20 |
5. | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56:40 | 18 |
6. | U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50:46 | 17 |
7. | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31:65 | 10 |
8. | U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16:80 | 4 |
9. | Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12:84 | 0 |
18. kolo (8.3.2010) | |||
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 0:6 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 2:4 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 6:0 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
výsledky utkání jednotlivců... |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |