3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 5.1. | V | Novotný Ondra (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 89 | 89 | 25 | 25 | 3,560 | 3,560 | 11 | 11 |
2. 12.1. | D | Šimonek Jaroslav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 4 | 89 | 178 | 25 | 50 | 3,560 | 3,560 | 14 | 14 |
3. 19.1. | V | Jediňák Standa (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 108 | 286 | 25 | 75 | 4,320 | 3,813 | 25 | 25 |
4. 26.1. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 6 | 70 | 356 | 25 | 100 | 2,800 | 3,560 | 11 | 25 |
5. 2.2. | D | Veselý Lukáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 133 | 489 | 25 | 125 | 5,320 | 3,912 | 21 | 25 |
6. 9.2. | D | Otčenášek Jan (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 8 | 150 | 639 | 21 | 146 | 7,143 | 4,377 | 28 | 28 |
7. 16.2. | V | Šimonek Jaroslav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 10 | 64 | 703 | 25 | 171 | 2,560 | 4,111 | 8 | 28 |
8. 23.2. | D | Loupák ???? (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 12 | 150 | 853 | 17 | 188 | 8,824 | 4,537 | 68 | 68 |
9. 2.3. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 2 | 14 | 134 | 987 | 25 | 213 | 5,360 | 4,634 | 18 | 68 |
10. 9.3. | V | Lemfeld Josef (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 16 | 150 | 1137 | 21 | 234 | 7,143 | 4,859 | 33 | 68 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |