3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 27.10. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 52 | 52 | 25 | 25 | 2,080 | 2,080 | 8 | 8 |
5. 10.11. | V | Růžička Jiří, Igor (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 37 | 89 | 25 | 50 | 1,480 | 1,780 | 4 | 8 |
6. 17.11. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 2 | 40 | 129 | 21 | 71 | 1,905 | 1,817 | 7 | 8 |
7. 24.11. | D | Veselý Lukáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 28 | 157 | 25 | 96 | 1,120 | 1,635 | 8 | 8 |
7. 24.11. | D | Lemfeld Josef (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 43 | 200 | 25 | 121 | 1,720 | 1,653 | 5 | 8 |
8. 1.12. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 2 | 45 | 245 | 25 | 146 | 1,800 | 1,678 | 11 | 11 |
8. 1.12. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 2 | 26 | 271 | 21 | 167 | 1,238 | 1,623 | 6 | 11 |
9. 8.12. | V | Šimonek Jaroslav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 27 | 298 | 25 | 192 | 1,080 | 1,552 | 4 | 11 |
10. 15.12. | D | Růžička Jiří, Igor (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 2 | 36 | 334 | 25 | 217 | 1,440 | 1,539 | 11 | 11 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |