3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 27.10. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 21 | 21 | 25 | 25 | 0,840 | 0,840 | 5 | 5 |
5. 10.11. | D | Novotný Ondra (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 18 | 39 | 25 | 50 | 0,720 | 0,780 | 3 | 5 |
6. 17.11. | D | Šimonek Jaroslav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 37 | 76 | 25 | 75 | 1,480 | 1,013 | 9 | 9 |
7. 24.11. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 28 | 104 | 25 | 100 | 1,120 | 1,040 | 7 | 9 |
9. 8.12. | D | Lemfeld Josef (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 33 | 137 | 25 | 125 | 1,320 | 1,096 | 5 | 9 |
10. 15.12. | V | Haidl Jiří (Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 26 | 163 | 25 | 150 | 1,040 | 1,087 | 6 | 9 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |