Volno Týmu - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | ? |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Neumann Günter | - | Motl Ladislav | 0:2 | 181:300 | 17:17 | 31:49 |
4 | Křiž Antonín | - | Havel Petr Ml. | 2:0 | 300:67 | 12:12 | 74:28 |
4 | Červenka Jiří | - | Havel Petr St. | 0:2 | 174:300 | 16:16 | 51:53 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Strnad Radek | - | Urban Ivo | 0:2 | 204:235 | 20:20 | 47:54 |
4 | Beran Roman | - | Kalai Evžen | 0:2 | 127:201 | 20:20 | 46:54 |
4 | Maixner Pavel | - | Kalai Roman | 2:0 | 180:143 | 20:20 | 32:25 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kraus Petr | - | Štěpán Tomáš | 2:0 | 258:145 | 20:20 | 47:33 |
4 | Čech Ivan | - | Nedbal Martin | 0:2 | 181:191 | 20:20 | 49:33 |
4 | Stejskal Aleš | - | Pícha Roman | 2:0 | 300:216 | 16:16 | 35:71 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Husák Vojtěch | - | Šimonek Jaroslav | 2:0 | 300:184 | 14:14 | 109:48 |
4 | Kuběj Roman | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 300:202 | 15:15 | 58:78 |
4 | Dohnal Petr | - | Tomaga Antonín | 2:0 | 300:164 | 7:7 | 82:91 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Solar Roman | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 300:83 | 8:8 | 76:18 |
4 | Deršák Pavel | - | Myška Patrik | 2:0 | 300:72 | 7:7 | 88:55 |
4 | Daniel Eduard | - | Vaník Jan Ml. | 2:0 | 300:99 | 8:8 | 62:38 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |