Volno Týmu - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | ? |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:188 | 4:4 | 134:134 |
4 | Lemfeld Josef | - | Maixner Pavel | 2:0 | 300:125 | 16:16 | 55:37 |
4 | Veselý Lukáš | - | Strnad Radek | 0:2 | 290:300 | 11:11 | 77:91 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Čech Ivan | 2:0 | 273:215 | 20:20 | 45:41 |
4 | Jechoutek Martin | - | Kraus Petr | 0:2 | 199:300 | 20:20 | 35:63 |
4 | Havel Petr St. | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:64 | 11:11 | 81:23 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kalai Evžen | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 174:300 | 19:19 | 39:47 |
4 | Slavík Jan | - | Kuběj Roman | 0:2 | 156:247 | 20:20 | 46:38 |
4 | Urban Ivo | - | Dohnal Petr | 0:2 | 105:300 | 10:10 | 31:140 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Pícha Roman | - | Daniel Eduard | 0:2 | 180:300 | 15:15 | 37:53 |
4 | Nedbal Martin | - | Deršák Pavel | 0:2 | 95:300 | 11:11 | 32:72 |
4 | Štěpán Tomáš | - | Solar Roman | 0:2 | 97:299 | 20:20 | 24:52 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Zelenka Stanislav | - | Myška Patrik | 2:0 | 300:111 | 9:9 | 265:31 |
4 | Šimonek Jaroslav | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 247:207 | 20:20 | 35:37 |
4 | Tomaga Antonín | - | Vaník Jan Ml. | 2:0 | 300:251 | 15:15 | 40:81 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |