Volno Týmu - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | ? |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Beran Roman | - | Husák Vojtěch | 2:0 | 213:196 | 20:20 | 46:71 |
4 | Strnad Radek | - | Kuběj Roman | 0:2 | 106:270 | 20:20 | 18:63 |
4 | Petržílka Pavel | - | Dohnal Petr | 0:2 | 169:300 | 12:12 | 51:90 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Červenka Jiří | - | Deršák Pavel | 2:0 | 293:234 | 20:20 | 52:29 |
4 | Nováček Kamil | - | Solar Roman | 0:2 | 123:196 | 20:20 | 22:51 |
4 | Křiž Antonín | - | Daniel Eduard | 2:0 | 300:154 | 13:13 | 168:40 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Vaník Jan Ml. | 2:0 | 300:271 | 9:9 | 80:91 |
4 | Veselý Lukáš | - | Velíšek Luboš | 2:0 | 300:130 | 7:7 | 166:41 |
4 | Lemfeld Josef | - | Myška Patrik | 0:2 | 288:300 | 15:15 | 56:92 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Šimonek Jaroslav | 2:0 | 300:121 | 11:11 | 88:50 |
4 | Havel Petr Ml. | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 230:300 | 19:19 | 52:63 |
4 | Havel Petr St. | - | Tomaga Antonín | 2:0 | 300:105 | 7:7 | 114:41 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Urban Ivo | - | Molič Jaroslav | 2:0 | 195:125 | 20:20 | 26:18 |
4 | Slavík Jan | - | Radič Milan | 0:2 | 11:300 | 5:5 | 6:107 |
4 | Kalai Evžen | - | Nedbal Martin | 0:2 | 165:270 | 20:20 | 38:51 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |