1. kolo (15.10.2007) | ||
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
2. kolo (22.10.2007) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
Krušky (NOVÝ BOR) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
3. kolo (29.10.2007) | ||
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
4. kolo (5.11.2007) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
5. kolo (12.11.2007) | ||
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
Krušky (NOVÝ BOR) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
6. kolo (19.11.2007) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
7. kolo (26.11.2007) | ||
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
Krušky (NOVÝ BOR) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
8. kolo (3.12.2007) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
Krušky (NOVÝ BOR) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
9. kolo (10.12.2007) | ||
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
10. kolo (7.1.2008) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
Krušky (NOVÝ BOR) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
11. kolo (14.1.2008) | ||
Krušky (NOVÝ BOR) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
12. kolo (21.1.2008) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
13. kolo (28.1.2008) | ||
U Pavla"B" (Č. KAMENICE) | - | Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) |
Krušky (NOVÝ BOR) | - | Kocouři (ČESKÁ LÍPA) |
Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) | - | Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) |
14. kolo (4.2.2008) | ||
Country klub (KRÁLOVSTVÍ U ŠLUKNOVA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
Krychle-Staráci (ČESKÁ KAMENICE) | - | Český Lev "C"důchodci" (MIMOŇ) |
Pivní Agiťák "C" (ZDISLAVA) | - | Krušky (NOVÝ BOR) |
Kocouři (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pavla"B" (Č. KAMENICE) |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |