1. U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Myška Patrik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 536 | 37 | 14,486 | 90 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šurik Radim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 201 | 23 | 8,739 | 59 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vanik Jan Ml. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4265 | 230 | 18,543 | 123 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vaník Jan St. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3551 | 294 | 12,078 | 80 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Velíšek Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 4286 | 296 | 14,480 | 111 | 23 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Mělník (VARNSDORF) - stůl - 160 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Katzer Daniel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3011 | 194 | 15,521 | 125 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Ludwig David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 456 | 50 | 9,120 | 43 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Piontek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2828 | 157 | 18,013 | 142 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Roman Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 826 | 72 | 11,472 | 74 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Smuž Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1590 | 152 | 10,461 | 72 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švejda David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2481 | 124 | 20,008 | 97 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Ježek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3201 | 180 | 17,783 | 109 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Košnar Zbyněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3185 | 328 | 9,710 | 95 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kotyza Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 2841 | 244 | 11,643 | 105 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šustr Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1233 | 115 | 10,722 | 67 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Nároďák (HRÁDEK NAD NISOU) - stůl - 190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bien Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1659 | 210 | 7,900 | 80 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Dušek Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 158 | 25 | 6,320 | 34 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Fialka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3735 | 313 | 11,933 | 118 | 11 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Formáček Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1314 | 99 | 13,273 | 61 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zeman Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3856 | 238 | 16,202 | 97 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) - stůl -190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Alexa Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1574 | 105 | 14,990 | 83 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Benda Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 2328 | 301 | 7,734 | 68 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janovský Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 853 | 49 | 17,408 | 94 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kadlec František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1427 | 118 | 12,093 | 63 | 5 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Michl Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 756 | 97 | 7,794 | 55 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 2871 | 228 | 12,592 | 83 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Klub (VELKÝ ŠENOV) - stůl - 180 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Palinkáš Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3102 | 191 | 16,241 | 107 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Scheufler Gerhard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1962 | 156 | 12,577 | 116 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Scheufler Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2822 | 210 | 13,438 | 102 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vojáček Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4431 | 178 | 24,893 | 171 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. U Pepíčka (SKALICE U Č. L.) - stůl-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bradáč Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4358 | 304 | 14,336 | 171 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Čmelík Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4037 | 318 | 12,695 | 100 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mládek Vladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2700 | 140 | 19,286 | 143 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šavel Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1661 | 130 | 12,777 | 120 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. U Pavla "A" (KUNRATICE) - stůl - 160 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Durgala Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2524 | 175 | 14,423 | 95 | 5 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růženec Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1872 | 195 | 9,600 | 104 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svoboda Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2169 | 105 | 20,657 | 114 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vonderka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2060 | 172 | 11,977 | 175 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vonderka Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1615 | 119 | 13,571 | 100 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Miškovci Bowling Club (VARNSDORF) - stůl |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Firsov Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1644 | 160 | 10,275 | 57 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lacina Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 696 | 77 | 9,039 | 57 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šimonek Jarda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4233 | 299 | 14,157 | 111 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tomaga Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 4797 | 142 | 33,782 | 229 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zelenka S | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1500 | 78 | 19,231 | 209 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |