Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Čech Ivan | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 0:1 | - | - |
4 | Krauz Petr | - | Daniel Eduard | 0:2 | 225:279 | 20:20 | 33:72 |
4 | Jiráček ??? | - | Deršák Pavel | 0:2 | 22:300 | 14:14 | 10:68 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kaiser Josef | - | Franciak Jaroslav | 0:2 | 78:145 | 20:20 | 14:30 |
4 | Zetek Ladislav | - | Hemmer Petr | 2:0 | 300:155 | 9:9 | 66:98 |
4 | Husák Vojtěch | - | Pertžílka Pavel | 2:0 | 300:200 | 14:14 | 49:65 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Havel Petr ml. | - | Lemfeld Josef | 2:0 | 225:213 | 20:20 | 56:0 |
4 | Havel Petr st. | - | Žitavský Miloš | 2:0 | 300:153 | 15:15 | 57:51 |
4 | Jechoutek Martin | - | Veselý Lukáš | 2:0 | 300:236 | 20:20 | 58:38 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Skalický Ondra | - | Urban Ivo | 0:2 | 221:244 | 20:20 | 42:59 |
4 | Černoch Martin | - | Slavík Jan | 0:2 | 61:132 | 20:20 | 15:30 |
4 | Skalický Mojmír | - | Kalai Evžen | 2:0 | 242:231 | 20:20 | 54:45 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kříž Antonín | - | Štěpán Tomáš | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Nováček Kamil | - | Svoboda Dušan | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Červenka Jiří | - | Radič Milan | 2:0 | 1:0 | - | - |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |