Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Deršák Pavel | 0:2 | 130:300 | 12:12 | 47:105 |
4 | Havel Petr ml. | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 111:300 | 9:9 | 63:89 |
4 | Havel Petr st. | - | Daniel Eduard | 2:0 | 300:135 | 10:10 | 78:72 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Andrs Karel | - | Kaiser Josef | 0:2 | 38:126 | 20:20 | 14:24 |
4 | Joska Karel | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 214:298 | 20:20 | 40:54 |
4 | Skalický Ondra | - | Zetek Ladislav | 0:2 | 190:300 | 9:9 | 52:90 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Neumann Gunter | - | Rudimský Lukáš | 2:0 | 255:66 | 20:20 | 52:18 |
4 | Kříž Antonín | - | Krauz Petr | 2:0 | 272:125 | 20:20 | 47:25 |
4 | Červenka Jiří | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 266:199 | 20:20 | 57:20 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hrdlička Jaroslav | - | Maixner Pavel | 0:2 | 184:300 | 19:19 | 33:68 |
4 | Svoboda Dušan | - | Franciak Jaroslav | 2:0 | 298:211 | 20:20 | 41:87 |
4 | Radič Milan | - | Hemmer Petr | 2:0 | 300:231 | 8:8 | 110:65 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Urban Ivo | - | Žitavský Miloš | 2:0 | 300:242 | 18:18 | 50:54 |
4 | Kalai Evžen | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 214:281 | 20:20 | 44:84 |
4 | Slavík Jan | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 94:300 | 15:15 | 21:69 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |