Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Daniel Eduard | - | Žitavský Miloš | 2:0 | 300:135 | 8:8 | 129:75 |
4 | Kočemba Luboš | - | Veselý Lukáš | 2:0 | 300:73 | 5:5 | 174:28 |
4 | Deršák Pavel | - | Lemfeld Josef | 2:0 | 300:157 | 12:12 | 112:37 |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hemmer Petr | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:189 | 16:16 | 43:45 |
4 | Franciak Jaroslav | - | Kalai Evžen | 0:2 | 161:245 | 20:20 | 26:54 |
4 | Maixner Pavel | - | Slavík Jan | 0:2 | 122:194 | 20:20 | 26:28 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Aleš | - | Radič Milan | 0:2 | 258:300 | 18:18 | 50:69 |
4 | Krauz Petr | - | Svoboda Dušan | 2:0 | 216:132 | 20:20 | 93:22 |
4 | Rudimský Lukáš | - | Štěpán Tomáš | 2:0 | 192:111 | 20:20 | 61:33 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kaiser Josef | - | Nováček Kamil | 0:2 | 85:300 | 18:18 | 25:70 |
4 | Kuběj Roman | - | Červenka Jiří | 2:0 | 300:134 | 10:10 | 56:29 |
4 | Zetek Ladislav | - | Kříž Antonín | 2:0 | 243:219 | 20:20 | 52:46 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Černoch Martin | 2:0 | 151:74 | 20:20 | 24:16 |
4 | Havel Petr ml. | - | Joska Karel | 2:0 | 218:205 | 20:20 | 54:34 |
4 | Havel Petr st. | - | Skalický Ondra | 2:0 | 300:170 | 15:15 | 73:43 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |