Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 1:5 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Joska Karel | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 36:300 | 8:8 | 119:16 |
4 | Skalický Ondra | - | Daniel Eduard | 1:1 | 300:300 | 11:11 | 60:72 |
4 | Skalický Mojmír | - | Deršák Pavel | 0:2 | 255:300 | 17:17 | 51:73 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Nováček Kamil | 2:0 | 247:109 | 20:20 | 90:23 |
4 | Havel Petr ml. | - | Kříž Antonín | 0:2 | 132:300 | 17:17 | 46:55 |
4 | Havel Petr st. | - | Červenka Jiří | 2:0 | 300:261 | 20:20 | 44:48 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kaiser Josef | - | Štěpán Tomáš | 0:2 | 80:95 | 20:20 | 30:38 |
4 | Zetek Ladislav | - | Svoboda Dušan | 2:0 | 300:140 | 13:13 | 75:35 |
4 | Husák Vojtěch | - | Radič Milan | 0:2 | 269:276 | 20:20 | 26:38 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Aleš | - | Urban Ivo | 0:2 | 166:281 | 20:20 | 29:67 |
4 | Krauz Petr | - | Kalai Evžen | 0:2 | 101:150 | 20:20 | 16:48 |
4 | Jiráček ??? | - | Herák Alois | 0:2 | 83:108 | 20:20 | 27:25 |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Hemmer Petr | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 269:300 | 17:17 | 71:54 |
4 | Stop Vorlíček Roman | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 0:1 | - | - |
4 | Pertžílka Pavel | - | Lemfeld Josef | 2:0 | 262:232 | 20:20 | 78:44 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |