U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nováček Kamil | - | Vencl Jaromír | 0:2 | 214:300 | 16:16 | 42:51 |
4 | Červenka Jiří | - | Deršák Pavel | 2:0 | 300:269 | 12:12 | 120:131 |
4 | Kříž Antonín | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 270:300 | 15:15 | 77:51 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Skalický Mojmír | - | Hrdlička Jaroslav | 2:0 | 300:141 | 20:20 | 56:29 |
4 | Joska Karel | - | Svoboda Dušan | 2:0 | 250:148 | 20:20 | 44:24 |
4 | Skalický Ondra | - | Radič Milan | 2:0 | 300:80 | 8:8 | 189:24 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Eichler Josef | 2:0 | 300:60 | 14:14 | 77:22 |
4 | Havel Petr ml. | - | Kalai Evžen | 2:0 | 280:225 | 20:20 | 77:45 |
4 | Havel Petr st. | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:126 | 12:12 | 54:23 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 1:5 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kaiser Josef | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 71:252 | 20:20 | 22:64 |
4 | Husák Vojtěch | - | Veselý Lukáš | 1:1 | 300:300 | 20:20 | 81:83 |
4 | Zetek Ladislav | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 259:300 | 14:14 | 49:89 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Krauz Petr | - | Maixner Pavel | 0:2 | 168:209 | 20:20 | 34:61 |
4 | Stejskal Aleš | - | Franciak Jaroslav | 2:0 | 247:100 | 20:20 | 29:39 |
4 | Čech Ivan | - | Hemmer Petr | 0:2 | 168:300 | 19:19 | 29:40 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |