Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Štěpán Tomáš | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 40:300 | 5:5 | 23:126 |
4 | Radič Milan | - | Vencl Jaromír | 2:0 | 300:230 | 19:19 | 51:69 |
4 | Svoboda Dušan | - | Daniel Eduard | 0:2 | 183:300 | 10:10 | 66:75 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nováček Kamil | - | Slavík Jan | 2:0 | 261:254 | 20:20 | 72:47 |
4 | Červenka Jiří | - | Kalai Evžen | 2:0 | 193:136 | 20:20 | 33:45 |
4 | Kříž Antonín | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:187 | 17:17 | 38:36 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Skalický Mojmír | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 267:300 | 19:19 | 88:63 |
4 | Joska Karel | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 223:271 | 20:20 | 45:70 |
4 | Skalický Ondra | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 270:300 | 13:13 | 102:80 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 5:1 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Motl Ladislav | - | Kozumplík Radek | 2:0 | 236:220 | 20:20 | 43:43 |
4 | Havel Petr ml. | - | Franciak Jaroslav | 2:0 | 300:158 | 16:16 | 78:25 |
4 | Havel Petr st. | - | Hemmer Petr | 1:1 | 300:300 | 16:16 | 152:62 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kaiser Josef | - | Jiráček ??? | 0:2 | 85:109 | 20:20 | 27:20 |
4 | Husák Vojtěch | - | Krauz Petr | 2:0 | 270:217 | 20:20 | 32:80 |
4 | Zetek Ladislav | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:118 | 11:11 | 110:62 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |