Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Slavík Jan | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 195:295 | 20:20 | 31:46 |
4 | Kalai Evžen | - | Vencl Jaromír | 0:2 | 139:286 | 20:20 | 25:44 |
4 | Urban Ivo | - | Daniel Eduard | 0:2 | 208:295 | 20:20 | 46:52 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kubíček Jiří | - | Lemfeld Josef | 0:2 | 137:259 | 20:20 | 35:62 |
4 | Štěpán Tomáš | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 80:300 | 12:12 | 18:121 |
4 | Svoboda Dušan | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 122:300 | 8:8 | 39:141 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kříž Antonín | - | Hemmer Petr | 0:2 | 254:300 | 16:17 | 39:60 |
4 | Červenka Jiří | - | Pertžílka Pavel | 0:2 | 215:300 | 17:17 | 39:55 |
4 | Nováček Kamil | - | Kozumplík Radek | 0:2 | 138:241 | 20:20 | 52:67 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Skalický Mojmír | - | Jiráček ??? | 2:0 | 214:69 | 20:20 | 43:23 |
4 | Joska Karel | - | Hampl František | 2:0 | 191:164 | 20:20 | 39:53 |
4 | Skalický Ondra | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:125 | 11:11 | 63:29 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Havel Petr st. | - | Zetek Ladislav | 0:2 | 292:300 | 15:15 | 84:70 |
4 | Havel Petr ml. | - | Husák Vojtěch | 2:0 | 300:102 | 15:15 | 68:24 |
4 | Jechoutek Martin | - | Kaiser Josef | 2:0 | 208:71 | 20:20 | 33:33 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |