Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Daniel Eduard | - | Havel Petr st. | 2:0 | 300:209 | 10:10 | 84:53 |
4 | Deršák Pavel | - | Havel Petr ml. | 2:0 | 300:238 | 12:12 | 77:61 |
4 | Vencl Jaromír | - | Motl Ladislav | 2:0 | 300:117 | 11:11 | 58:38 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Husák Vojtěch | - | Joska Karel | 2:0 | 222:182 | 20:20 | 51:31 |
4 | Kuběj Roman | - | Andrs Karel | 2:0 | 300:152 | 19:19 | 85:43 |
4 | Zetek Ladislav | - | Skalický Ondra | 0:2 | 264:300 | 13:13 | 68:74 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 - U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Krauz Petr | - | Červenka Jiří | 2:0 | 264:250 | 20:20 | 60:104 |
4 | Stejskal Aleš | - | Kříž Antonín | 0:2 | 227:260 | 20:20 | 52:106 |
4 | Čech Ivan | - | Nováček Kamil | 0:2 | 202:206 | 20:20 | 42:32 |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Pertžílka Pavel | - | Kubíček Jiří | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Franciak Jaroslav | - | Svoboda Dušan | 2:0 | 1:0 | - | - |
4 | Hemmer Petr | - | Štěpán Tomáš | 2:0 | 1:0 | - | - |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Lemfeld Josef | - | Urban Ivo | 0:2 | 242:300 | 16:16 | 57:55 |
4 | Veselý Lukáš | - | Kalai Evžen | 2:0 | 300:126 | 13:13 | 128:39 |
4 | Žitavský Miloš | - | Eichler Josef | 2:0 | 300:42 | 9:9 | 173:16 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |