U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 - Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Veselý Lukáš | - | Kočemba Luboš | 2:0 | 300:227 | 11:11 | 65:57 |
4 | Žitavský Miloš | - | Daniel Eduard | 0:2 | 104:300 | 6:6 | 35:125 |
4 | Lemfeld Josef | - | Deršák Pavel | 0:2 | 246:300 | 7:7 | 124:122 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 - U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Slavík Jan | - | Franciak Jaroslav | 0:2 | 188:242 | 20:20 | 44:60 |
4 | Kalai Evžen | - | Pertžílka Pavel | 2:0 | 300:256 | 20:20 | 46:51 |
4 | Urban Ivo | - | Hemmer Petr | 2:0 | 300:203 | 15:15 | 83:40 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Radič Milan | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 198:167 | 20:20 | 33:31 |
4 | Svoboda Dušan | - | Krauz Petr | 2:0 | 253:125 | 20:20 | 46:25 |
4 | Štěpán Tomáš | - | Hampl František | 2:0 | 154:79 | 20:20 | 38:23 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nováček Kamil | - | Zetek Ladislav | 0:2 | 194:286 | 20:20 | 36:47 |
4 | Kříž Antonín | - | Kuběj Roman | 2:0 | 300:148 | 14:14 | 51:39 |
4 | Červenka Jiří | - | Husák Vojtěch | 2:0 | 296:264 | 20:20 | 68:64 |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 - Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Černoch Martin | - | Motl Ladislav | 0:2 | 134:195 | 20:20 | 38:41 |
4 | Joska Karel | - | Havel Petr st. | 0:2 | 273:300 | 20:20 | 51:43 |
4 | Skalický Ondra | - | Havel Petr ml. | 0:2 | 195:288 | 10:10 | 51:74 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |