3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 1,667 | 1,667 | 7 | 7 |
4. 21.10. | V | Skalický Mojmír (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 0 | 55 | 105 | 30 | 60 | 1,833 | 1,750 | 8 | 8 |
5. 28.10. | D | Motl Ladislav (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 0 | 52 | 157 | 30 | 90 | 1,733 | 1,744 | 10 | 10 |
8. 18.11. | D | Zelenka Stanislav (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 0 | 62 | 219 | 30 | 120 | 2,067 | 1,825 | 6 | 10 |
9. 25.11. | D | Daniel Eduard (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 0 | 71 | 290 | 30 | 150 | 2,367 | 1,933 | 8 | 10 |
11. 9.12. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 0 | 67 | 357 | 30 | 180 | 2,233 | 1,983 | 14 | 14 |
12. 20.1. | V | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 0 | 43 | 400 | 30 | 210 | 1,433 | 1,905 | 7 | 14 |
14. 3.2. | V | Zetek Ladislav (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 2 | 71 | 471 | 30 | 240 | 2,367 | 1,963 | 8 | 14 |
15. 10.2. | D | Andr Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 2 | 4 | 79 | 550 | 30 | 270 | 2,633 | 2,037 | 7 | 14 |
16. 17.2. | V | Motl Ladislav (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 4 | 55 | 605 | 30 | 300 | 1,833 | 2,017 | 10 | 14 |
17. 24.2. | D | Červenka Jiří (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 4 | 69 | 674 | 30 | 330 | 2,300 | 2,042 | 7 | 14 |
18. 3.3. | V | Liška Petr (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 4 | 74 | 748 | 30 | 360 | 2,467 | 2,078 | 12 | 14 |
19. 10.3. | V | Zelenka Stanislav (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 4 | 58 | 806 | 30 | 390 | 1,933 | 2,067 | 6 | 14 |
22. 31.3. | D | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 4 | 31 | 837 | 20 | 410 | 1,550 | 2,041 | 6 | 14 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 14.10. | D | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 0 | 175 | 175 | 20 | 20 | 8,750 | 8,750 | 28 | 28 |
10. 2.12. | V | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 175 | - | 20 | - | 8,750 | 0 | 28 |
20. 17.3. | V | Deršák Pavel (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 4 | 300 | 175 | - | 20 | - | 8,750 | 0 | 28 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |