3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
10. 2.12. | D | Pecha Libor (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 0 | 58 | 58 | 30 | 30 | 1,933 | 1,933 | 13 | 13 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Kratochvíl Vlastimil (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 17 | 17 | 17,647 | 17,647 | 54 | 54 |
7. 11.11. | V | Hála Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 2 | 214 | 514 | 20 | 37 | 10,700 | 13,892 | 54 | 54 |
8. 18.11. | D | Lemfeld Josef (U Miloe "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 193 | 707 | 14 | 51 | 13,786 | 13,863 | 63 | 63 |
11. 9.12. | V | Joska Karel (Pivní Agiák "A" (ZDISLAVA)) | 2 | 4 | 300 | 1007 | 20 | 71 | 15,000 | 14,183 | 78 | 78 |
12. 20.1. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 6 | 300 | 1307 | 16 | 87 | 18,750 | 15,023 | 96 | 96 |
17. 24.2. | V | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 1 | 7 | 300 | 1607 | 12 | 99 | 25,000 | 16,232 | 114 | 114 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |