1. kolo (1.10.2005) | ||
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
AJETO (LINDAVA) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
2. kolo (8.10.2005) | ||
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | AJETO (LINDAVA) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
3. kolo (15.10.2005) | ||
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
AJETO (LINDAVA) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
4. kolo (22.10.2005) | ||
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
AJETO (LINDAVA) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
5. kolo (29.10.2005) | ||
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
AJETO (LINDAVA) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
6. kolo (5.11.2005) | ||
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (LINDAVA) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
7. kolo (12.11.2005) | ||
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
AJETO (LINDAVA) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
8. kolo (19.11.2005) | ||
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (LINDAVA) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
9. kolo (26.11.2005) | ||
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | AJETO (LINDAVA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
10. kolo (3.12.2005) | ||
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | AJETO (LINDAVA) |
11. kolo (10.12.2005) | ||
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
12. kolo (17.12.2005) | ||
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
AJETO (LINDAVA) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
13. kolo (7.1.2006) | ||
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | AJETO (LINDAVA) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
14. kolo (11.2.2006) | ||
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (LINDAVA) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
15. kolo (18.2.2006) | ||
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
AJETO (LINDAVA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
16. kolo (25.2.2006) | ||
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | AJETO (LINDAVA) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
17. kolo (4.3.2006) | ||
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (LINDAVA) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
18. kolo (11.3.2006) | ||
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | AJETO (LINDAVA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
19. kolo (18.3.2006) | ||
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
AJETO (LINDAVA) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
20. kolo (25.3.2006) | ||
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | AJETO (LINDAVA) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
21. kolo (1.4.2006) | ||
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
AJETO (LINDAVA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
22. kolo (8.4.2006) | ||
AJETO (LINDAVA) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
23. kolo (15.4.2006) | ||
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Billiard Club 9 (RUMBURK) |
Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
AJETO (LINDAVA) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
24. kolo (22.4.2006) | ||
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Nároďák (HRÁDEK N/N) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
Český Lev "A" (MIMOŇ) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
25. kolo (29.4.2006) | ||
Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
Nároďák (HRÁDEK N/N) | - | AJETO (LINDAVA) |
26. kolo (6.5.2006) | ||
AJETO (LINDAVA) | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) |
Billiard Club 9 (RUMBURK) | - | Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |