4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 15.10. | D | Švarc Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 27 | 27 | 11,111 | 11,111 | 62 | 62 |
4. 22.10. | D | Urban Miroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 24 | 51 | 12,500 | 11,765 | 84 | 84 |
5. 29.10. | D | Kalai Evžen (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 0 | 4 | 214 | 814 | 29 | 80 | 7,379 | 10,175 | 40 | 84 |
7. 12.11. | D | STOP Mareš Zdeněk (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 6 | 300 | 1114 | 30 | 110 | 10,000 | 10,127 | 99 | 99 |
8. 19.11. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 6 | 75 | 1189 | 4 | 114 | 18,750 | 10,430 | 51 | 99 |
9. 26.11. | D | Hála Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 2 | 8 | 300 | 1489 | 19 | 133 | 15,789 | 11,195 | 73 | 99 |
11. 10.12. | D | Hemmer Petr (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 8 | 221 | 1710 | 10 | 143 | 22,100 | 11,958 | 88 | 99 |
12. 17.12. | D | Stejskal Aleš (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 10 | 300 | 2010 | 24 | 167 | 12,500 | 12,036 | 41 | 99 |
13. 7.1. | D | Halama Jaroslav (AJETO (LINDAVA)) | 0 | 10 | 75 | 2085 | 14 | 181 | 5,357 | 11,519 | 31 | 99 |
14. 11.2. | D | Leber Václav (Nároďák (HRÁDEK N/N)) | 0 | 10 | 121 | 2206 | 11 | 192 | 11,000 | 11,490 | 52 | 99 |
17. 4.3. | V | Urban Miroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 12 | 300 | 2506 | 18 | 210 | 16,667 | 11,933 | 51 | 99 |
19. 18.3. | D | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 2806 | 26 | 236 | 11,538 | 11,890 | 67 | 99 |
21. 1.4. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 14 | 203 | 3009 | 21 | 257 | 9,667 | 11,708 | 74 | 99 |
22. 8.4. | V | Hála Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 14 | 280 | 3289 | 23 | 280 | 12,174 | 11,746 | 42 | 99 |
23. 15.4. | D | Myška Patrik (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 16 | 300 | 3589 | 15 | 295 | 20,000 | 12,166 | 93 | 99 |
24. 22.4. | V | Petržílka Pavel (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 16 | 143 | 3732 | 16 | 311 | 8,938 | 12,000 | 51 | 99 |
25. 29.4. | V | Stejskal Aleš (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 16 | 79 | 3811 | 14 | 325 | 5,643 | 11,726 | 17 | 99 |
26. 6.5. | V | Laurin Miroslav (AJETO (LINDAVA)) | 2 | 18 | 300 | 4111 | 31 | 356 | 9,677 | 11,548 | 49 | 99 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |