4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Skalický Ondra (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 1 | 1 | 300 | 300 | 17 | 17 | 17,647 | 17,647 | 44 | 44 |
2. 8.10. | V | Švarc Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 1 | 293 | 593 | 23 | 40 | 12,739 | 14,825 | 45 | 45 |
3. 15.10. | D | Urban Miroslav (Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 1 | 259 | 852 | 17 | 57 | 15,235 | 14,947 | 52 | 52 |
4. 22.10. | V | Havel Petr, ml. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 2 | 3 | 300 | 1152 | 23 | 80 | 13,043 | 14,400 | 42 | 52 |
5. 29.10. | V | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 3 | 237 | 1389 | 26 | 106 | 9,115 | 13,104 | 43 | 52 |
6. 5.11. | V | STOP Strnad Radek (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 5 | 300 | 1689 | 23 | 129 | 13,043 | 13,093 | 63 | 63 |
7. 12.11. | D | Deršák Pavel (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 5 | 285 | 1974 | 10 | 139 | 28,500 | 14,201 | 53 | 63 |
8. 19.11. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 5 | 298 | 2272 | 23 | 162 | 12,957 | 14,025 | 50 | 63 |
9. 26.11. | D | Šúrik Radim (U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 7 | 300 | 2572 | 19 | 181 | 15,789 | 14,210 | 43 | 63 |
10. 3.12. | V | Vorlíček Roman (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 7 | 135 | 2707 | 7 | 188 | 19,286 | 14,399 | 66 | 66 |
11. 10.12. | D | Zetek Ladislav (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 7 | 184 | 2891 | 6 | 194 | 30,667 | 14,902 | 61 | 66 |
12. 17.12. | V | Novotný Petr (AJETO (LINDAVA)) | 0 | 7 | 205 | 3096 | 14 | 208 | 14,643 | 14,885 | 40 | 66 |
14. 11.2. | V | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 7 | 216 | 3312 | 19 | 227 | 11,368 | 14,590 | 42 | 66 |
15. 18.2. | D | Solar Roman (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 7 | 0 | 3312 | - | 227 | - | 14,590 | 0 | 66 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |