1. kolo (5.10.2002) | ||
KINO | - | U ZÁMEČKU |
HUSKY | - | SPORT BAR |
NÁROĎÁK "B" | - | U MILOŠE |
MALEVIL | - | LINDAVA u FUGASE |
U NÁS "A" | - | NÁROĎÁK "A" |
NA NÁDRAŽÍ | - | U NÁS "B" |
2. kolo (12.10.2002) | ||
U ZÁMEČKU | - | HUSKY |
SPORT BAR | - | NA NÁDRAŽÍ |
U MILOŠE | - | KINO |
LINDAVA u FUGASE | - | NÁROĎÁK "B" |
U NÁS "A" | - | MALEVIL |
NÁROĎÁK "A" | - | U NÁS "B" |
3. kolo (19.10.2002) | ||
HUSKY | - | U NÁS "B" |
NA NÁDRAŽÍ | - | KINO |
NÁROĎÁK "B" | - | MALEVIL |
SPORT BAR | - | NÁROĎÁK "A" |
U NÁS "A" | - | U ZÁMEČKU |
LINDAVA u FUGASE | - | U MILOŠE |
4. kolo (26.10.2002) | ||
KINO | - | LINDAVA u FUGASE |
MALEVIL | - | HUSKY |
U NÁS "A" | - | SPORT BAR |
NÁROĎÁK "B" | - | NÁROĎÁK "A" |
U ZÁMEČKU | - | U NÁS "B" |
U MILOŠE | - | NA NÁDRAŽÍ |
5. kolo (2.11.2002) | ||
SPORT BAR | - | KINO |
HUSKY | - | NÁROĎÁK "B" |
U MILOŠE | - | MALEVIL |
NÁROĎÁK "A" | - | U ZÁMEČKU |
NA NÁDRAŽÍ | - | U NÁS "A" |
U NÁS "B" | - | LINDAVA u FUGASE |
6. kolo (9.11.2002) | ||
KINO | - | U NÁS "B" |
MALEVIL | - | SPORT BAR |
NA NÁDRAŽÍ | - | HUSKY |
U NÁS "A" | - | NÁROĎÁK "B" |
NÁROĎÁK "A" | - | U MILOŠE |
LINDAVA u FUGASE | - | U ZÁMEČKU |
7. kolo (16.11.2002) | ||
SPORT BAR | - | U MILOŠE |
U ZÁMEČKU | - | NA NÁDRAŽÍ |
HUSKY | - | NÁROĎÁK "A" |
NÁROĎÁK "B" | - | KINO |
MALEVIL | - | U NÁS "B" |
U NÁS "A" | - | LINDAVA u FUGASE |
8. kolo (23.11.2002) | ||
KINO | - | MALEVIL |
NÁROĎÁK "B" | - | SPORT BAR |
U MILOŠE | - | U ZÁMEČKU |
LINDAVA u FUGASE | - | HUSKY |
NA NÁDRAŽÍ | - | NÁROĎÁK "A" |
U NÁS "B" | - | U NÁS "A" |
9. kolo (30.11.2002) | ||
KINO | - | NÁROĎÁK "A" |
NÁROĎÁK "B" | - | U ZÁMEČKU |
HUSKY | - | U NÁS "A" |
MALEVIL | - | NA NÁDRAŽÍ |
U NÁS "B" | - | U MILOŠE |
SPORT BAR | - | LINDAVA u FUGASE |
10. kolo (7.12.2002) | ||
HUSKY | - | KINO |
U NÁS "B" | - | SPORT BAR |
NA NÁDRAŽÍ | - | NÁROĎÁK "B" |
U MILOŠE | - | U NÁS "A" |
MALEVIL | - | U ZÁMEČKU |
NÁROĎÁK "A" | - | LINDAVA u FUGASE |
11. kolo (14.12.2002) | ||
U NÁS "A" | - | KINO |
U ZÁMEČKU | - | SPORT BAR |
U MILOŠE | - | HUSKY |
NÁROĎÁK "B" | - | U NÁS "B" |
NÁROĎÁK "A" | - | MALEVIL |
LINDAVA u FUGASE | - | NA NÁDRAŽÍ |
12. kolo (25.1.2003) | ||
U ZÁMEČKU | - | KINO |
SPORT BAR | - | HUSKY |
U MILOŠE | - | NÁROĎÁK "B" |
LINDAVA u FUGASE | - | MALEVIL |
NÁROĎÁK "A" | - | U NÁS "A" |
U NÁS "B" | - | NA NÁDRAŽÍ |
13. kolo (1.2.2003) | ||
HUSKY | - | U ZÁMEČKU |
NA NÁDRAŽÍ | - | SPORT BAR |
KINO | - | U MILOŠE |
NÁROĎÁK "B" | - | LINDAVA u FUGASE |
MALEVIL | - | U NÁS "A" |
U NÁS "B" | - | NÁROĎÁK "A" |
14. kolo (8.2.2003) | ||
U NÁS "B" | - | HUSKY |
KINO | - | NA NÁDRAŽÍ |
MALEVIL | - | NÁROĎÁK "B" |
NÁROĎÁK "A" | - | SPORT BAR |
U ZÁMEČKU | - | U NÁS "A" |
U MILOŠE | - | LINDAVA u FUGASE |
15. kolo (15.2.2003) | ||
LINDAVA u FUGASE | - | KINO |
HUSKY | - | MALEVIL |
SPORT BAR | - | U NÁS "A" |
NÁROĎÁK "A" | - | NÁROĎÁK "B" |
U NÁS "B" | - | U ZÁMEČKU |
NA NÁDRAŽÍ | - | U MILOŠE |
16. kolo (22.2.2003) | ||
KINO | - | SPORT BAR |
NÁROĎÁK "B" | - | HUSKY |
MALEVIL | - | U MILOŠE |
U ZÁMEČKU | - | NÁROĎÁK "A" |
U NÁS "A" | - | NA NÁDRAŽÍ |
LINDAVA u FUGASE | - | U NÁS "B" |
17. kolo (1.3.2003) | ||
U NÁS "B" | - | KINO |
SPORT BAR | - | MALEVIL |
HUSKY | - | NA NÁDRAŽÍ |
NÁROĎÁK "B" | - | U NÁS "A" |
U MILOŠE | - | NÁROĎÁK "A" |
U ZÁMEČKU | - | LINDAVA u FUGASE |
18. kolo (8.3.2003) | ||
U MILOŠE | - | SPORT BAR |
NA NÁDRAŽÍ | - | U ZÁMEČKU |
NÁROĎÁK "A" | - | HUSKY |
KINO | - | NÁROĎÁK "B" |
U NÁS "B" | - | MALEVIL |
LINDAVA u FUGASE | - | U NÁS "A" |
19. kolo (15.3.2003) | ||
MALEVIL | - | KINO |
SPORT BAR | - | NÁROĎÁK "B" |
U ZÁMEČKU | - | U MILOŠE |
HUSKY | - | LINDAVA u FUGASE |
NÁROĎÁK "A" | - | NA NÁDRAŽÍ |
U NÁS "A" | - | U NÁS "B" |
20. kolo (22.3.2003) | ||
NÁROĎÁK "A" | - | KINO |
U ZÁMEČKU | - | NÁROĎÁK "B" |
U NÁS "A" | - | HUSKY |
NA NÁDRAŽÍ | - | MALEVIL |
U MILOŠE | - | U NÁS "B" |
LINDAVA u FUGASE | - | SPORT BAR |
21. kolo (29.3.2003) | ||
KINO | - | HUSKY |
SPORT BAR | - | U NÁS "B" |
NÁROĎÁK "B" | - | NA NÁDRAŽÍ |
U NÁS "A" | - | U MILOŠE |
U ZÁMEČKU | - | MALEVIL |
LINDAVA u FUGASE | - | NÁROĎÁK "A" |
22. kolo (5.4.2003) | ||
KINO | - | U NÁS "A" |
SPORT BAR | - | U ZÁMEČKU |
HUSKY | - | U MILOŠE |
U NÁS "B" | - | NÁROĎÁK "B" |
MALEVIL | - | NÁROĎÁK "A" |
NA NÁDRAŽÍ | - | LINDAVA u FUGASE |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |