4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 4.10. | V | Kodera Miroslav (U močálu) | 0 | 0 | 147 | 147 | 15 | 15 | 9,800 | 9,800 | 35 | 35 |
4. 25.10. | V | Piontek Josef (BSC Mělník) | 0 | 0 | 272 | 419 | 30 | 45 | 9,067 | 9,311 | 43 | 43 |
5. 1.11. | D | Traxler Miroslav (Ťukálkové) | 2 | 2 | 283 | 702 | 30 | 75 | 9,433 | 9,360 | 60 | 60 |
6. 8.11. | V | Stejsk8l Aleš (Kruháč NB) | 0 | 2 | 145 | 847 | 30 | 105 | 4,833 | 8,067 | 17 | 60 |
7. 15.11. | D | Svitič Slavomír (Sloupák C.K.) | 2 | 4 | 300 | 1147 | 21 | 126 | 14,286 | 9,103 | 82 | 82 |
8. 22.11. | V | Dobrovolní Tomáš (KK Zdislava) | 0 | 4 | 52 | 1199 | 8 | 134 | 6,500 | 8,948 | 16 | 82 |
10. 6.12. | V | Doležal Miloš (Drnčák) | 2 | 6 | 300 | 1499 | 26 | 160 | 11,538 | 9,369 | 49 | 82 |
11. 13.12. | D | Vávra Vladimír (Astráci) | 0 | 6 | 280 | 1779 | 21 | 181 | 13,333 | 9,829 | 67 | 82 |
12. 3.1. | V | Beran Roman (Čechie) | 0 | 6 | 221 | 2000 | 25 | 206 | 8,840 | 9,709 | 28 | 82 |
13. 10.1. | D | Šrédl Jiří (Skleník) | 2 | 8 | 300 | 2300 | 22 | 228 | 13,636 | 10,088 | 46 | 82 |
14. 17.1. | D | Kodera Miroslav (U močálu) | 0 | 8 | 143 | 2443 | 14 | 242 | 10,214 | 10,095 | 40 | 82 |
15. 24.1. | V | Burant Martin (U Jelena C) | 0 | 8 | 221 | 2664 | 25 | 267 | 8,840 | 9,978 | 39 | 82 |
16. 31.1. | D | Herák Alois (Český Lev B) | 2 | 10 | 300 | 2964 | 16 | 283 | 18,750 | 10,473 | 77 | 82 |
18. 14.2. | V | Traxler Miroslav (Ťukálkové) | 0 | 10 | 278 | 3242 | 17 | 300 | 16,353 | 10,807 | 45 | 82 |
19. 21.2. | D | Stejsk8l Aleš (Kruháč NB) | 2 | 12 | 300 | 3542 | 10 | 310 | 30,000 | 11,426 | 66 | 82 |
20. 28.2. | V | Hájek Luboš (Sloupák C.K.) | 2 | 14 | 300 | 3842 | 17 | 327 | 17,647 | 11,749 | 46 | 82 |
21. 7.3. | D | Urban Miroslav (KK Zdislava) | 0 | 14 | 139 | 3981 | 9 | 336 | 15,444 | 11,848 | 56 | 82 |
22. 14.3. | V | Šiška Jozef (Noviňáci) | 0 | 14 | 283 | 4264 | 24 | 360 | 11,792 | 11,844 | 64 | 82 |
24. 28.3. | V | Kadeřábek Miroslav (Astráci) | 0 | 14 | 184 | 4448 | 30 | 390 | 6,133 | 11,405 | 25 | 82 |
25. 4.4. | D | Beran Roman (Čechie) | 1 | 15 | 300 | 4748 | 23 | 413 | 13,043 | 11,496 | 34 | 82 |
26. 11.4. | V | Egermajer Ján (Skleník) | 0 | 15 | 282 | 5030 | 28 | 441 | 10,071 | 11,406 | 45 | 82 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |