4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 4.10. | V | Beran Roman (Čechie) | 0 | 0 | 218 | 218 | 17 | 17 | 12,824 | 12,824 | 76 | 76 |
2. 11.10. | D | Šemík Jan (Skleník) | 0 | 0 | 113 | 331 | 18 | 35 | 6,278 | 9,457 | 36 | 76 |
3. 18.10. | V | Kodera Miroslav (U močálu) | 0 | 0 | 244 | 575 | 24 | 59 | 10,167 | 9,746 | 24 | 76 |
4. 25.10. | D | Burant Martin (U Jelena C) | 0 | 0 | 207 | 782 | 30 | 89 | 6,900 | 8,787 | 40 | 76 |
5. 1.11. | V | Szabo Aleš (Český Lev B) | 0 | 0 | 181 | 963 | 30 | 119 | 6,033 | 8,092 | 35 | 76 |
6. 8.11. | D | Babický Petr (U Pavla B) | 2 | 2 | 300 | 1263 | 27 | 146 | 11,111 | 8,651 | 50 | 76 |
7. 15.11. | V | Traxler Miroslav (Ťukálkové) | 0 | 2 | 213 | 1476 | 21 | 167 | 10,143 | 8,838 | 52 | 76 |
8. 22.11. | V | Němec Rudolf (BSC Mělník) | 0 | 2 | 181 | 1657 | 30 | 197 | 6,033 | 8,411 | 23 | 76 |
9. 29.11. | D | Hájek Luboš (Sloupák C.K.) | 2 | 4 | 271 | 1928 | 30 | 227 | 9,033 | 8,493 | 48 | 76 |
10. 6.12. | V | Urban Miroslav (KK Zdislava) | 2 | 6 | 275 | 2203 | 30 | 257 | 9,167 | 8,572 | 63 | 76 |
11. 13.12. | D | Březina Milan (Noviňáci) | 0 | 6 | 184 | 2387 | 30 | 287 | 6,133 | 8,317 | 27 | 76 |
12. 3.1. | V | Vávra Jiří (Drnčák) | 0 | 6 | 284 | 2671 | 21 | 308 | 13,524 | 8,672 | 88 | 88 |
13. 10.1. | D | Kadeřábek Miroslav (Astráci) | 2 | 8 | 300 | 2971 | 27 | 335 | 11,111 | 8,869 | 53 | 88 |
14. 17.1. | D | Petružálek Martin (Čechie) | 0 | 8 | 152 | 3123 | 30 | 365 | 5,067 | 8,556 | 25 | 88 |
15. 24.1. | V | Egermajer Ján (Skleník) | 2 | 10 | 289 | 3412 | 30 | 395 | 9,633 | 8,638 | 33 | 88 |
16. 31.1. | D | Kodera Miroslav (U močálu) | 0 | 10 | 44 | 3456 | 10 | 405 | 4,400 | 8,533 | 15 | 88 |
17. 7.2. | V | Jelínek Josef (U Jelena C) | 0 | 10 | 176 | 3632 | 30 | 435 | 5,867 | 8,349 | 30 | 88 |
18. 14.2. | D | Šorer Jakub (Český Lev B) | 2 | 12 | 141 | 3773 | 30 | 465 | 4,700 | 8,114 | 22 | 88 |
19. 21.2. | V | Babický Petr (U Pavla B) | 2 | 14 | 300 | 4073 | 13 | 478 | 23,077 | 8,521 | 59 | 88 |
20. 28.2. | D | Traxler Miroslav (Ťukálkové) | 2 | 16 | 300 | 4373 | 22 | 500 | 13,636 | 8,746 | 56 | 88 |
21. 7.3. | D | Švejda František (BSC Mělník) | 2 | 18 | 241 | 4614 | 30 | 530 | 8,033 | 8,706 | 58 | 88 |
22. 14.3. | V | Pšenička Jaromír (Sloupák C.K.) | 0 | 18 | 257 | 4871 | 26 | 556 | 9,885 | 8,761 | 44 | 88 |
23. 21.3. | D | Urban Miroslav (KK Zdislava) | 2 | 20 | 300 | 5171 | 30 | 586 | 10,000 | 8,824 | 52 | 88 |
24. 28.3. | V | Březina Milan (Noviňáci) | 1 | 21 | 300 | 5471 | 21 | 607 | 14,286 | 9,013 | 58 | 88 |
25. 4.4. | D | Vávra Jiří (Drnčák) | 2 | 23 | 300 | 5771 | 18 | 625 | 16,667 | 9,234 | 64 | 88 |
26. 11.4. | V | Lemfeld Josef (Astráci) | 0 | 23 | 221 | 5992 | 30 | 655 | 7,367 | 9,148 | 31 | 88 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |