4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Hrudka Petr (Astra Club) | 2 | 2 | 244 | 244 | 20 | 20 | 12,200 | 12,200 | 58 | 58 |
2. 7.10. | V | Jílek Roman (Tragédi) | 2 | 4 | 300 | 544 | 19 | 39 | 15,789 | 13,949 | 19 | 58 |
4. 21.10. | V | Horáček Václav (Český Lev A) | 0 | 4 | 78 | 622 | 14 | 53 | 5,571 | 11,736 | 19 | 58 |
5. 28.10. | D | Jonáš Michal (Pilínkov) | 0 | 4 | 270 | 892 | 15 | 68 | 18,000 | 13,118 | 63 | 63 |
6. 4.11. | V | Belák Miroslav (Nový Jitrovník) | 2 | 6 | 214 | 1106 | 20 | 88 | 10,700 | 12,568 | 47 | 63 |
7. 11.11. | D | Vojáček Petr (U Jelena A) | 2 | 8 | 300 | 1406 | 15 | 103 | 20,000 | 13,650 | 100 | 100 |
8. 18.11. | D | Šimonek Jaroslav (RC Peklo) | 0 | 8 | 85 | 1491 | 15 | 118 | 5,667 | 12,636 | 18 | 100 |
9. 25.11. | V | Zelenka Stanislav (Nicmoc) | 0 | 8 | 159 | 1650 | 9 | 127 | 17,667 | 12,992 | 56 | 100 |
10. 2.12. | D | Přibyl Radim (Za Humny) | 2 | 10 | 300 | 1950 | 20 | 147 | 15,000 | 13,265 | 49 | 100 |
11. 9.12. | V | Belda Pavel (U Koláče) | 2 | 12 | 300 | 2250 | 8 | 155 | 37,500 | 14,516 | 92 | 100 |
12. 30.12. | V | Vencl Jaromír (Astra Club) | 2 | 14 | 300 | 2550 | 20 | 175 | 15,000 | 14,571 | 86 | 100 |
13. 6.1. | D | Šrédl Jiří (Tragédi) | 2 | 16 | 293 | 2843 | 20 | 195 | 14,650 | 14,579 | 52 | 100 |
15. 20.1. | D | Horáček Václav (Český Lev A) | 0 | 16 | 33 | 2876 | 7 | 202 | 4,714 | 14,238 | 14 | 100 |
16. 27.1. | V | Jonáš Michal (Pilínkov) | 2 | 18 | 300 | 3176 | 9 | 211 | 33,333 | 15,052 | 65 | 100 |
17. 3.2. | D | Stejskal Petr (Nový Jitrovník) | 2 | 20 | 271 | 3447 | 20 | 231 | 13,550 | 14,922 | 50 | 100 |
18. 10.2. | V | Scheufler Petr (U Jelena A) | 2 | 22 | 300 | 3747 | 19 | 250 | 15,789 | 14,988 | 48 | 100 |
19. 17.2. | V | Mrkvička Josef (RC Peklo) | 0 | 22 | 226 | 3973 | 16 | 266 | 14,125 | 14,936 | 41 | 100 |
20. 24.2. | D | Fučík Jan (Nicmoc) | 0 | 22 | 191 | 4164 | 11 | 277 | 17,364 | 15,032 | 54 | 100 |
21. 2.3. | V | Preibisch Daniel (Za Humny) | 0 | 22 | 252 | 4416 | 13 | 290 | 19,385 | 15,228 | 100 | 100 |
22. 9.3. | D | Štěpán Tomáš (U Koláče) | 2 | 24 | 300 | 4716 | 15 | 305 | 20,000 | 15,462 | 66 | 100 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |