4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Jílek Roman (Tragédi) | 2 | 2 | 255 | 255 | 20 | 20 | 12,750 | 12,750 | 48 | 48 |
3. 15.10. | D | Havel Petr (Český Lev A) | 0 | 2 | 208 | 463 | 14 | 34 | 14,857 | 13,618 | 106 | 106 |
4. 22.10. | V | Eger Pavel (Pilínkov) | 0 | 2 | 181 | 644 | 11 | 45 | 16,455 | 14,311 | 53 | 106 |
5. 29.10. | D | Scheufler Petr (U Jelena A) | 0 | 2 | 106 | 750 | 9 | 54 | 11,778 | 13,889 | 27 | 106 |
6. 5.11. | D | Rys Pavel (KK Krkovička) | 0 | 2 | 179 | 929 | 11 | 65 | 16,273 | 14,292 | 42 | 106 |
7. 12.11. | V | Jupa Vratislav (RC Peklo) | 0 | 2 | 197 | 1126 | 20 | 85 | 9,850 | 13,247 | 40 | 106 |
8. 19.11. | D | Zelenka Stanislav (Nicmoc) | 0 | 2 | 213 | 1339 | 16 | 101 | 13,313 | 13,257 | 43 | 106 |
9. 26.11. | V | Devátý Tomáš (Rybniště) | 0 | 2 | 102 | 1441 | 12 | 113 | 8,500 | 12,752 | 61 | 106 |
10. 3.12. | D | Kubíček Jiří (U Koláče) | 0 | 2 | 141 | 1582 | 20 | 133 | 7,050 | 11,895 | 47 | 106 |
11. 10.12. | V | Žitavský Miloš (Astra Club) | 2 | 4 | 164 | 1746 | 20 | 153 | 8,200 | 11,412 | 27 | 106 |
12. 31.12. | V | Karlovský Tomáš (Tragédi) | 2 | 6 | 177 | 1923 | 20 | 173 | 8,850 | 11,116 | 33 | 106 |
14. 14.1. | V | Horáček Václav (Český Lev A) | 0 | 6 | 122 | 2045 | 13 | 186 | 9,385 | 10,995 | 30 | 106 |
15. 21.1. | D | Jonáš Michal (Pilínkov) | 0 | 6 | 152 | 2197 | 20 | 206 | 7,600 | 10,665 | 43 | 106 |
16. 28.1. | V | Vojáček Petr (U Jelena A) | 0 | 6 | 217 | 2414 | 20 | 226 | 10,850 | 10,681 | 45 | 106 |
17. 4.2. | V | Kříž František (KK Krkovička) | 0 | 6 | 181 | 2595 | 20 | 246 | 9,050 | 10,549 | 43 | 106 |
18. 11.2. | D | Novotný Miloš (RC Peklo) | 0 | 6 | 188 | 2783 | 15 | 261 | 12,533 | 10,663 | 39 | 106 |
19. 18.2. | V | Hemmer Petr (Nicmoc) | 0 | 6 | 120 | 2903 | 14 | 275 | 8,571 | 10,556 | 32 | 106 |
20. 25.2. | D | Devátý Tomáš (Rybniště) | 2 | 8 | 300 | 3203 | 17 | 292 | 17,647 | 10,969 | 102 | 106 |
21. 4.3. | V | Kubíček Jiří (U Koláče) | 0 | 8 | 269 | 3472 | 12 | 304 | 22,417 | 11,421 | 62 | 106 |
22. 11.3. | D | Velíšek Luboš (Astra Club) | 2 | 10 | 197 | 3669 | 20 | 324 | 9,850 | 11,324 | 33 | 106 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |