4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 9.10. | V | Scheufler Petr (U Jelena A) | 0 | 0 | 102 | 102 | 8 | 8 | 12,750 | 12,750 | 41 | 41 |
4. 23.10. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov) | 2 | 2 | 300 | 402 | 8 | 16 | 37,500 | 25,125 | 121 | 121 |
5. 30.10. | D | Vencl Jaromír (Astra club) | 0 | 2 | 283 | 685 | 18 | 34 | 15,722 | 20,147 | 67 | 121 |
6. 6.11. | V | Kobera Aleš (Mělník C) | 2 | 4 | 300 | 985 | 17 | 51 | 17,647 | 19,314 | 72 | 121 |
7. 13.11. | D | Jelínek Josef (U Jelena B) | 2 | 6 | 300 | 1285 | 11 | 62 | 27,273 | 20,726 | 98 | 121 |
8. 20.11. | V | Jupa Vratislav (RC Peklo) | 0 | 6 | 190 | 1475 | 17 | 79 | 11,176 | 18,671 | 37 | 121 |
9. 27.11. | D | Kříž František (KK Krkovička) | 0 | 6 | 146 | 1621 | 20 | 99 | 7,300 | 16,374 | 19 | 121 |
10. 4.12. | V | Kubíček Jiří (U Koláče) | 2 | 8 | 300 | 1921 | 8 | 107 | 37,500 | 17,953 | 113 | 121 |
11. 11.12. | D | Bartoň Jaroslav (Rybniště) | 2 | 10 | 300 | 2221 | 7 | 114 | 42,857 | 19,482 | 77 | 121 |
12. 1.1. | V | Lemfeld Josef (Astráci) | 2 | 12 | 261 | 2482 | 20 | 134 | 13,050 | 18,522 | 59 | 121 |
13. 8.1. | D | Malec Miloš (U Jelena A) | 0 | 12 | 267 | 2749 | 16 | 150 | 16,688 | 18,327 | 43 | 121 |
14. 15.1. | V | Horáček Václav (Český Lev A) | 0 | 12 | 185 | 2934 | 12 | 162 | 15,417 | 18,111 | 57 | 121 |
15. 22.1. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov) | 0 | 12 | 274 | 3208 | 19 | 181 | 14,421 | 17,724 | 75 | 121 |
16. 29.1. | V | Žitavský Miloš (Astra club) | 0 | 12 | 228 | 3436 | 20 | 201 | 11,400 | 17,095 | 75 | 121 |
17. 5.2. | D | Piontek Josef (Mělník C) | 2 | 14 | 300 | 3736 | 19 | 220 | 15,789 | 16,982 | 84 | 121 |
18. 12.2. | V | Jelínek Josef (U Jelena B) | 0 | 14 | 163 | 3899 | 20 | 240 | 8,150 | 16,246 | 53 | 121 |
19. 19.2. | D | Novotný Miloš (RC Peklo) | 2 | 16 | 300 | 4199 | 19 | 259 | 15,789 | 16,212 | 85 | 121 |
20. 26.2. | V | Kříž František (KK Krkovička) | 2 | 18 | 300 | 4499 | 13 | 272 | 23,077 | 16,540 | 81 | 121 |
22. 12.3. | V | Devátý Tomáš (Rybniště) | 0 | 18 | 254 | 4753 | 14 | 286 | 18,143 | 16,619 | 93 | 121 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |