4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 24.10. | D | Stoklásek Matěj (U Jelena C) | 2 | 2 | 300 | 300 | 27 | 27 | 11,111 | 11,111 | 58 | 58 |
3. 31.10. | V | Lemfeld Josef (Skalice) | 0 | 2 | 168 | 468 | 19 | 46 | 8,842 | 10,174 | 41 | 58 |
4. 7.11. | V | Durčo Jaroslav (U Pavla B) | 2 | 4 | 300 | 768 | 22 | 68 | 13,636 | 11,294 | 38 | 58 |
5. 14.11. | D | Přibyl Radim (Za Humny) | 0 | 4 | 234 | 1002 | 20 | 88 | 11,700 | 11,386 | 53 | 58 |
6. 21.11. | V | Dobrovolný Tomáš (Pařezáci) | 0 | 4 | 169 | 1171 | 16 | 104 | 10,563 | 11,260 | 45 | 58 |
9. 12.12. | D | Vondrka Petr (U Pavla A) | 2 | 6 | 300 | 1471 | 19 | 123 | 15,789 | 11,959 | 56 | 58 |
10. 2.1. | V | Pekárek Vladislav (U Jelena B) | 0 | 6 | 244 | 1715 | 22 | 145 | 11,091 | 11,828 | 47 | 58 |
11. 9.1. | D | Goda Jan (Tragédi) | 0 | 6 | 284 | 1999 | 26 | 171 | 10,923 | 11,690 | 65 | 65 |
12. 16.1. | V | Kristiňák František (Sport bar C) | 2 | 8 | 300 | 2299 | 23 | 194 | 13,043 | 11,851 | 67 | 67 |
13. 23.1. | D | Piller Miloslav (Ťukálkové) | 0 | 8 | 256 | 2555 | 29 | 223 | 8,828 | 11,457 | 49 | 67 |
14. 30.1. | D | Švejda František (BSC Mělník) | 2 | 10 | 300 | 2855 | 23 | 246 | 13,043 | 11,606 | 48 | 67 |
15. 6.2. | V | Dušík Jarda (U Jelena C) | 0 | 10 | 202 | 3057 | 28 | 274 | 7,214 | 11,157 | 27 | 67 |
16. 13.2. | D | Čmelík Petr (Skalice) | 0 | 10 | 118 | 3175 | 28 | 302 | 4,214 | 10,513 | 14 | 67 |
17. 20.2. | D | Durčo Jaroslav (U Pavla B) | 2 | 12 | 281 | 3456 | 30 | 332 | 9,367 | 10,410 | 47 | 67 |
18. 27.2. | V | Paleček Josef (Za Humny) | 0 | 12 | 189 | 3645 | 11 | 343 | 17,182 | 10,627 | 47 | 67 |
19. 6.3. | D | Dobrovolný Tomáš (Pařezáci) | 2 | 14 | 1 | 3645 | - | 343 | - | 10,627 | 0 | 67 |
21. 20.3. | D | Horáček Kamil (Český Lev C) | 2 | 16 | 300 | 3945 | 21 | 364 | 14,286 | 10,838 | 55 | 67 |
22. 27.3. | V | Svoboda Josef (U Pavla A) | 0 | 16 | 116 | 4061 | 9 | 373 | 12,889 | 10,887 | 26 | 67 |
23. 3.4. | D | Pekárek Vladislav (U Jelena B) | 0 | 16 | 228 | 4289 | 19 | 392 | 12,000 | 10,941 | 67 | 67 |
24. 10.4. | V | Hazdra Michal (Tragédi) | 0 | 16 | 162 | 4451 | 20 | 412 | 8,100 | 10,803 | 22 | 67 |
25. 17.4. | D | Kristiňák František (Sport bar C) | 0 | 16 | 283 | 4734 | 29 | 441 | 9,759 | 10,735 | 38 | 67 |
26. 24.4. | V | Borek Miroslav (Ťukálkové) | 0 | 16 | 196 | 4930 | 16 | 457 | 12,250 | 10,788 | 41 | 67 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |