4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
4. 3.11. | V | Lacina Miloš (Skleník Varnsdorf) | 0 | 0 | 146 | 146 | 14 | 14 | 10,429 | 10,429 | 50 | 50 |
5. 10.11. | D | Jelínek Josef (U Jelena "B" Velký Šenov) | 0 | 0 | 187 | 333 | 20 | 34 | 9,350 | 9,794 | 35 | 50 |
14. 26.1. | V | Jelínek Josef (U Jelena "B" Velký Šenov) | 0 | 0 | 196 | 529 | 29 | 63 | 6,759 | 8,397 | 40 | 50 |
15. 2.2. | V | Vyskočil Josef (Sport Bar "B" Nový Bor) | 2 | 2 | 268 | 797 | 30 | 93 | 8,933 | 8,570 | 44 | 50 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |