4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | D | Svoboda Josef (U Pavla "A" Kunratice) | 0 | 0 | 153 | 153 | 16 | 16 | 9,563 | 9,563 | 55 | 55 |
2. 20.10. | V | Karlík Jan (Rychlá rota Zdislava) | 2 | 2 | 300 | 453 | 21 | 37 | 14,286 | 12,243 | 57 | 57 |
3. 27.10. | D | Rengen Petr (Kocouři Česká Lípa) | 2 | 4 | 300 | 753 | 15 | 52 | 20,000 | 14,481 | 92 | 92 |
4. 3.11. | V | Svitič Slavomír (Skleník Varnsdorf) | 0 | 4 | 277 | 1030 | 18 | 70 | 15,389 | 14,714 | 44 | 92 |
5. 10.11. | D | Pekárek Vladislav (U Jelena "B" Velký Šenov) | 0 | 4 | 90 | 1120 | 19 | 89 | 4,737 | 12,584 | 13 | 92 |
6. 17.11. | D | Bradáč Václav (Sport Bar "B" Nový Bor) | 2 | 6 | 300 | 1420 | 20 | 109 | 15,000 | 13,028 | 53 | 92 |
7. 24.11. | V | Nedbal Martin (U Koláče Jablonné v Podještědí) | 2 | 8 | 300 | 1720 | 8 | 117 | 37,500 | 14,701 | 76 | 92 |
8. 1.12. | D | Goda Jan (Tragédi Česká Kamenice) | 2 | 10 | 300 | 2020 | 24 | 141 | 12,500 | 14,326 | 69 | 92 |
9. 8.12. | V | Katzer Daniel (BSC Mělník Varnsdorf) | 0 | 10 | 242 | 2262 | 24 | 165 | 10,083 | 13,709 | 47 | 92 |
10. 15.12. | V | Durgala Martin (U Pavla "A" Kunratice) | 1 | 11 | 300 | 2562 | 22 | 187 | 13,636 | 13,701 | 83 | 92 |
11. 5.1. | D | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota Zdislava) | 0 | 11 | 158 | 2720 | 13 | 200 | 12,154 | 13,600 | 31 | 92 |
12. 12.1. | V | Rengen Petr (Kocouři Česká Lípa) | 0 | 11 | 290 | 3010 | 30 | 230 | 9,667 | 13,087 | 85 | 92 |
13. 19.1. | D | Lacina Miloš (Skleník Varnsdorf) | 0 | 11 | 264 | 3274 | 20 | 250 | 13,200 | 13,096 | 67 | 92 |
14. 26.1. | V | Pekárek Vladislav (U Jelena "B" Velký Šenov) | 0 | 11 | 164 | 3438 | 22 | 272 | 7,455 | 12,640 | 42 | 92 |
15. 2.2. | V | Stejskal Aleš (Sport Bar "B" Nový Bor) | 2 | 13 | 300 | 3738 | 14 | 286 | 21,429 | 13,070 | 68 | 92 |
16. 9.2. | D | Nedbal Martin (U Koláče Jablonné v Podještědí) | 0 | 13 | 96 | 3834 | 15 | 301 | 6,400 | 12,738 | 20 | 92 |
17. 16.2. | V | Goda Jan (Tragédi Česká Kamenice) | 0 | 13 | 144 | 3978 | 22 | 323 | 6,545 | 12,316 | 20 | 92 |
18. 23.2. | D | Katzer Daniel (BSC Mělník Varnsdorf) | 0 | 13 | 272 | 4250 | 26 | 349 | 10,462 | 12,178 | 47 | 92 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |