4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 13.10. | D | Horák Pavel (1.KK Šluknov) | 0 | 0 | 237 | 237 | 18 | 18 | 13,167 | 13,167 | 36 | 36 |
2. 20.10. | V | Kraus Petr (Sport bar "A" Nový Bor) | 2 | 2 | 300 | 537 | 16 | 34 | 18,750 | 15,794 | 52 | 52 |
3. 27.10. | D | Piller Miloslav (Ťukálkové Království) | 2 | 4 | 300 | 837 | 19 | 53 | 15,789 | 15,792 | 73 | 73 |
4. 3.11. | D | Klos Vladimír (Pilínkov "A") | 0 | 4 | 222 | 1059 | 18 | 71 | 12,333 | 14,915 | 35 | 73 |
5. 10.11. | V | Horáček Václav (Český Lev "A" Mimoň) | 0 | 4 | 148 | 1207 | 11 | 82 | 13,455 | 14,720 | 51 | 73 |
6. 17.11. | D | Vojáček Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 0 | 4 | 275 | 1482 | 18 | 100 | 15,278 | 14,820 | 51 | 73 |
7. 24.11. | V | Chládek Pavel (Rafani Rybniště) | 0 | 4 | 273 | 1755 | 20 | 120 | 13,650 | 14,625 | 41 | 73 |
8. 1.12. | D | Jupa Vratislav (RC Peklo Varnsdorf) | 2 | 6 | 274 | 2029 | 20 | 140 | 13,700 | 14,493 | 50 | 73 |
9. 8.12. | V | Belák Miroslav (Nový Jitrovník Království) | 0 | 6 | 243 | 2272 | 12 | 152 | 20,250 | 14,947 | 56 | 73 |
10. 15.12. | V | Píša Ivan (1.KK Šluknov) | 0 | 6 | 137 | 2409 | 12 | 164 | 11,417 | 14,689 | 28 | 73 |
11. 5.1. | D | Husák Vojtěch (Sport bar "A" Nový Bor) | 0 | 6 | 253 | 2662 | 13 | 177 | 19,462 | 15,040 | 41 | 73 |
12. 12.1. | V | Traxler Mirek (Ťukálkové Království) | 2 | 8 | 300 | 2962 | 12 | 189 | 25,000 | 15,672 | 69 | 73 |
13. 19.1. | V | Jonáš Michal (Pilínkov "A") | 2 | 10 | 300 | 3262 | 9 | 198 | 33,333 | 16,475 | 99 | 99 |
14. 26.1. | D | Horáček Václav (Český Lev "A" Mimoň) | 1 | 11 | 300 | 3562 | 14 | 212 | 21,429 | 16,802 | 72 | 99 |
15. 2.2. | V | Vojáček Petr (U Jelena "A" Velký Šenov) | 2 | 13 | 268 | 3830 | 20 | 232 | 13,400 | 16,509 | 30 | 99 |
16. 9.2. | D | Chládek Pavel (Rafani Rybniště) | 0 | 13 | 157 | 3987 | 18 | 250 | 8,722 | 15,948 | 33 | 99 |
17. 16.2. | V | Jupa Vratislav (RC Peklo Varnsdorf) | 2 | 15 | 300 | 4287 | 12 | 262 | 25,000 | 16,363 | 73 | 99 |
18. 23.2. | D | Stejskal Petr (Nový Jitrovník Království) | 2 | 17 | 277 | 4564 | 20 | 282 | 13,850 | 16,184 | 67 | 99 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |