4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
6. 18.11. | D | Krak Václav ("S.K.Žibřidice" (ŽIBŘIDICE) - stůl - 210) | 2 | 2 | 291 | 291 | 38 | 38 | 7,658 | 7,658 | 23 | 23 |
7. 25.11. | V | Traxler Mirek (Ťukálkové (KRÁLOVSTVÍ .) - stůl - 190) | 0 | 2 | 195 | 486 | 24 | 62 | 8,125 | 7,839 | 19 | 23 |
11. 6.1. | D | Hynek Zdeněk (Rafani (RYBNIŠTĚ) - stůl - 190) | 0 | 2 | 274 | 760 | 38 | 100 | 7,211 | 7,600 | 46 | 46 |
12. 13.1. | D | Klimeš Bořivoj (Kocouři (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210) | 0 | 2 | 282 | 1042 | 36 | 136 | 7,833 | 7,662 | 30 | 46 |
14. 27.1. | D | Jupa Vratislav (RC Peklo (VARNSDORF) - stůl - 210) | 0 | 2 | 238 | 1280 | 24 | 160 | 9,917 | 8,000 | 44 | 46 |
17. 17.2. | V | Tichý Jiří ("S.K.Žibřidice" (ŽIBŘIDICE) - stůl - 210) | 0 | 2 | 156 | 1436 | 25 | 185 | 6,240 | 7,762 | 31 | 46 |
19. 3.3. | D | Novotný Petr ("1. KK" Šluknov (ŠLUKNOV) - stůl - 190) | 2 | 4 | 300 | 1736 | 33 | 218 | 9,091 | 7,963 | 40 | 46 |
21. 17.3. | D | Vyskočil Josef (Sport bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210) | 0 | 4 | 265 | 2001 | 35 | 253 | 7,571 | 7,909 | 48 | 48 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |