4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | V | Kratochvíl Vlastimil (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 0 | 0 | 166 | 166 | 30 | 30 | 5,533 | 5,533 | 22 | 22 |
8. 12.12. | V | Tejml Bohumil (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 0 | 0 | 167 | 333 | 30 | 60 | 5,567 | 5,550 | 28 | 28 |
10. 16.1. | D | Sehýl Jiří (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 0 | 0 | 163 | 496 | 30 | 90 | 5,433 | 5,511 | 35 | 35 |
13. 6.2. | V | Petružálek Martin (DA-CAPO (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 0 | 138 | 634 | 30 | 120 | 4,600 | 5,283 | 33 | 35 |
17. 5.3. | D | Tejml Bohumil (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 0 | 0 | 167 | 801 | 30 | 150 | 5,567 | 5,340 | 28 | 35 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |