4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 31.10. | D | Tomaga Antonín (DA-CAPO (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 0 | 94 | 94 | 5 | 5 | 18,800 | 18,800 | 63 | 63 |
3. 7.11. | V | Šimonek Jaroslav (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 0 | 0 | 139 | 233 | 16 | 21 | 8,688 | 11,095 | 29 | 63 |
5. 21.11. | D | Krausová Jaroslava (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 200) | 0 | 0 | 242 | 475 | 18 | 39 | 13,444 | 12,179 | 43 | 63 |
6. 28.11. | V | Burzynski Karel (RC Peklo (VARNSDORF)-210) | 2 | 2 | 268 | 743 | 30 | 69 | 8,933 | 10,768 | 64 | 64 |
8. 12.12. | V | Oplištil Břetislav (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 124 | 867 | 30 | 99 | 4,133 | 8,758 | 36 | 64 |
11. 23.1. | V | Saidlová Helena (DA-CAPO (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 4 | 300 | 1167 | 25 | 124 | 12,000 | 9,411 | 51 | 64 |
12. 30.1. | D | Tůma Jiří (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 0 | 4 | 205 | 1372 | 16 | 140 | 12,813 | 9,800 | 39 | 64 |
14. 13.2. | V | Krausová Jaroslava (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 200) | 2 | 6 | 300 | 1672 | 25 | 165 | 12,000 | 10,133 | 57 | 64 |
16. 27.2. | V | Kapitán Miroslav (Kozlíci (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 254 | 1926 | 26 | 191 | 9,769 | 10,084 | 56 | 64 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |