4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 24.10. | D | Gašpar Michal (Mělník "B" (VARNSDORF)-160) | 0 | 0 | 169 | 169 | 20 | 20 | 8,450 | 8,450 | 31 | 31 |
2. 31.10. | V | Krausová Jaroslava (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 200) | 2 | 2 | 300 | 469 | 19 | 39 | 15,789 | 12,026 | 53 | 53 |
3. 7.11. | D | Novotný Miloš (RC Peklo (VARNSDORF)-210) | 2 | 4 | 300 | 769 | 25 | 64 | 12,000 | 12,016 | 56 | 56 |
4. 14.11. | V | Weich Herbert (Kozlíci (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 285 | 1054 | 30 | 94 | 9,500 | 11,213 | 0 | 56 |
5. 21.11. | D | Duzbaba Jan (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1354 | 17 | 111 | 17,647 | 12,198 | 73 | 73 |
6. 28.11. | V | Borek Bohuslav (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 0 | 6 | 187 | 1541 | 11 | 122 | 17,000 | 12,631 | 48 | 73 |
7. 5.12. | D | Babický Petr (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 8 | 256 | 1797 | 30 | 152 | 8,533 | 11,822 | 45 | 73 |
8. 12.12. | D | Tomaga Antonín (DA-CAPO (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 8 | 210 | 2007 | 18 | 170 | 11,667 | 11,806 | 30 | 73 |
9. 9.1. | V | Lacina Miloš (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 2 | 10 | 300 | 2307 | 15 | 185 | 20,000 | 12,470 | 52 | 73 |
11. 23.1. | D | Kříž František (KK Krkovičky (BRTNÍKY) - 200) | 0 | 10 | 269 | 2576 | 26 | 211 | 10,346 | 12,209 | 39 | 73 |
13. 6.2. | D | Weich Herbert (Kozlíci (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 12 | 297 | 2873 | 30 | 241 | 9,900 | 11,921 | 37 | 73 |
14. 13.2. | V | Kratochvíl Vlastimil (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 14 | 300 | 3173 | 27 | 268 | 11,111 | 11,840 | 27 | 73 |
15. 20.2. | D | Stejskal Petr (Ťukálkové (JITROVNÍK. u ŠLUK.)-190) | 0 | 14 | 202 | 3375 | 25 | 293 | 8,080 | 11,519 | 48 | 73 |
18. 12.3. | D | Lacina Miloš (Árny tým (VARNSDORF)-190) | 0 | 14 | 214 | 3589 | 25 | 318 | 8,560 | 11,286 | 23 | 73 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |