4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 31.10. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 0 | 213 | 213 | 20 | 20 | 10,650 | 10,650 | 43 | 43 |
3. 7.11. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 254 | 467 | 18 | 38 | 14,111 | 12,289 | 59 | 59 |
7. 5.12. | V | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 0 | 167 | 634 | 13 | 51 | 12,846 | 12,431 | 38 | 59 |
11. 23.1. | D | Kříž Antonín (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 0 | 142 | 776 | 16 | 67 | 8,875 | 11,582 | 47 | 59 |
12. 30.1. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 288 | 1064 | 20 | 87 | 14,400 | 12,230 | 47 | 59 |
13. 6.2. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 231 | 1295 | 20 | 107 | 11,550 | 12,103 | 66 | 66 |
14. 13.2. | D | Mašata Josef (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 300 | 1595 | 17 | 124 | 17,647 | 12,863 | 45 | 66 |
15. 20.2. | V | Vojáček Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 4 | 28 | 1623 | 4 | 128 | 7,000 | 12,680 | 18 | 66 |
16. 27.2. | D | Karlík Jan (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 6 | 244 | 1867 | 20 | 148 | 12,200 | 12,615 | 54 | 66 |
17. 5.3. | V | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-210) | 0 | 6 | 105 | 1972 | 15 | 163 | 7,000 | 12,098 | 43 | 66 |
18. 12.3. | D | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 6 | 185 | 2157 | 17 | 180 | 10,882 | 11,983 | 36 | 66 |
20. 26.3. | D | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190) | 0 | 6 | 183 | 2340 | 20 | 200 | 9,150 | 11,700 | 30 | 66 |
22. 9.4. | V | Neumann Günter (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 6 | 162 | 2502 | 20 | 220 | 8,100 | 11,373 | 44 | 66 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |