4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 18.10. | V | Kupka Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 2 | 2 | 136 | 136 | 25 | 25 | 5,440 | 5,440 | 35 | 35 |
7. 22.11. | D | Katzer Dan (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 1 | 3 | 285 | 421 | 25 | 50 | 11,400 | 8,420 | 46 | 46 |
8. 29.11. | V | Jediňák Stanislav (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 5 | 221 | 642 | 25 | 75 | 8,840 | 8,560 | 33 | 46 |
11. 3.1. | V | Kocůr Gabriel (U Mlejna (Radvanec)-180) | 2 | 7 | 300 | 942 | 25 | 100 | 12,000 | 9,420 | 53 | 53 |
12. 10.1. | V | Benda Martin (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 9 | 290 | 1232 | 25 | 125 | 11,600 | 9,856 | 66 | 66 |
13. 17.1. | D | Kupka Tomáš (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 9 | 211 | 1443 | 25 | 150 | 8,440 | 9,620 | 41 | 66 |
14. 24.1. | V | Skotnica Jiří (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 0 | 9 | 227 | 1670 | 24 | 174 | 9,458 | 9,598 | 39 | 66 |
19. 28.2. | D | Růžička Jiří (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 2 | 11 | 1 | 1670 | - | 174 | - | 9,598 | 0 | 66 |
21. 14.3. | V | Švarc Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 13 | 265 | 1935 | 25 | 199 | 10,600 | 9,724 | 65 | 66 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |