1. kolo (17.3.2001) | |||
NÁROĎÁK "A" | - | MALEVIL | 2:4 |
U ZÁMEČKU | - | KRUŠOVICKÁ | 2:4 |
HUSKY | - | NA NÁDRAŽÍ | 4:2 |
2. kolo (24.3.2001) | |||
MALEVIL | - | HUSKY | 6:0 |
KRUŠOVICKÁ | - | NÁROĎÁK "A" | 0:6 |
U ZÁMEČKU | - | NA NÁDRAŽÍ | 4:2 |
3. kolo (31.3.2001) | |||
NA NÁDRAŽÍ | - | MALEVIL | 2:4 |
HUSKY | - | KRUŠOVICKÁ | 2:4 |
NÁROĎÁK "A" | - | U ZÁMEČKU | 6:0 |
4. kolo (7.4.2001) | |||
NA NÁDRAŽÍ | - | NÁROĎÁK "A" | 2:4 |
KRUŠOVICKÁ | - | MALEVIL | 2:4 |
U ZÁMEČKU | - | HUSKY | 4:2 |
5. kolo (14.4.2001) | |||
MALEVIL | - | U ZÁMEČKU | 4:2 |
HUSKY | - | NÁROĎÁK "A" | 0:6 |
KRUŠOVICKÁ | - | NA NÁDRAŽÍ | 4:2 |
6. kolo (28.4.2001) | |||
MALEVIL | - | NÁROĎÁK "A" | 4:2 |
KRUŠOVICKÁ | - | U ZÁMEČKU | 4:2 |
NA NÁDRAŽÍ | - | HUSKY | 6:0 |
7. kolo (5.5.2001) | |||
HUSKY | - | MALEVIL | 2:4 |
NÁROĎÁK "A" | - | KRUŠOVICKÁ | 2:4 |
NA NÁDRAŽÍ | - | U ZÁMEČKU | 3:3 |
8. kolo (12.5.2001) | |||
MALEVIL | - | NA NÁDRAŽÍ | 4:2 |
KRUŠOVICKÁ | - | HUSKY | 4:2 |
U ZÁMEČKU | - | NÁROĎÁK "A" | 2:4 |
9. kolo (19.5.2001) | |||
NÁROĎÁK "A" | - | NA NÁDRAŽÍ | 6:0 |
MALEVIL | - | KRUŠOVICKÁ | 6:0 |
HUSKY | - | U ZÁMEČKU | 2:4 |
10. kolo (26.5.2001) | |||
U ZÁMEČKU | - | MALEVIL | 2:4 |
NÁROĎÁK "A" | - | HUSKY | 6:0 |
NA NÁDRAŽÍ | - | KRUŠOVICKÁ | 2:4 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |